| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUR | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 |
| MVA | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 1 |
| DUR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Lopez - LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .365 | .414 | .519 |
| Santiago Gonzalez - RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 |
| Alberth Martinez - LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .316 | .286 |
| Manuel Boscan - 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .341 | .396 | .477 |
| James Nelson - 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .396 | .491 | .500 |
| Javier Sanchez - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .417 |
| Drew Ward - DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .391 | .440 | .630 |
| Juan Rodriguez - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .350 | .412 |
| Carlos Garzon - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .270 | .357 | .324 |
| Alejandro Urias - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 |
| Jose Manuel Orozco - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .148 | .179 | .148 |
| Elmer Lopez - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| Victor Marquez - SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .391 | .500 | .391 |
| MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jecksson Flores - RF2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .340 | .357 |
| Eric Filia - LF2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 | .406 | .346 |
| Addison Russell - SS2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .296 | .397 | .315 |
| Aldo Nunez - SS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Balbino Fuenmayor - DH2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | .444 | .611 |
| Aldrem Corredor - 1B2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .300 | .386 | .440 |
| Rodolfo Amador - 3B2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 |
| Ramon Hernandez - 1B2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | .250 | .358 | .682 |
| Juan Perez - 2B2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .418 | .604 |
| Juan Mora - 2B2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 |
| Daniel Amaral - CF2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .377 | .273 |
| Logan Moore - C2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .281 | .400 | .375 |
| Santiago Chávez - C2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .273 | .273 |
| Actividades |
|---|
| Bateo |
| 2B-Nelson (3, Burgos). |
| BA-Boscan, M 3; Garzon, C; Gonzalez, S; Nelson 3; Ward, D. |
| CE-Boscan, M 2 (13); Garzon, C 2 (4); Nelson (11); Ward, D 2 (8). |
| 2-out RBI-Garzon, C 2. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Rodriguez, Ju; Orozco 2; Boscan, M. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 4-10. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-7. |
| Corrido de bases |
| BR-Nelson (3, 2nd base a Pimentel, C/Moore, L). |
| CS-Marquez (2, 2nd base a Burgos/Moore, L). |
| Defensa |
| E-Marquez (2, throw). |
| Actividades Acereros de Monclova |
|---|
| Bateo |
| 2B-Perez, J (7, Ramirez, L). |
| HR-Hernandez, R 2 (6, 1st entrada ante Ramirez, L, 3 en base, 1 out, 2nd entrada ante Buelna, 1 en base, 2 out); Perez, J (2, 3rd entrada ante Robles, J, 2 en base, 2 out). |
| BA-Amador, R; Corredor; Filia 2; Flores, J 2; Fuenmayor 2; Hernandez, R 9; Moore, L; Mora, Ju; Perez, J 6; Russell 2. |
| CE-Corredor 2 (13); Flores, J (3); Fuenmayor (5); Hernandez, R 8 (16); Moore, L (4); Perez, J 3 (6); Russell 2 (13). |
| 2-out RBI-Hernandez, R 4; Russell; Perez, J 3; Corredor. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Filia 2; Hernandez, R; Chávez, S 2; Fuenmayor. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 9-19. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
| Corrido de bases |
| BR-Flores, J (3, 2nd base a Buelna/Garzon, C). |
| Defensa |
| E-Russell (7, throw). |
| DUR | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ramirez - P | 0.1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14.63 |
| Victor Buelna - P | 2.1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9.53 |
| Juan Robles - P | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18.69 |
| Felipe Acosta - P | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19.64 |
| Gonzalo Sanudo - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.40 |
| Edwyn Valle - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.42 |
| Ozzie Mendez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chester Pimentel - P | 1.1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12.10 |
| Samuel Burgos - P | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.79 |
| Antonio Frias - P | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.50 |
| Carlos Bustamante - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| Pablo Tellez - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| WP - Acosta, F 2. |
| Balk - Ramirez, L; Pimentel, C. |
| BG - Lopez, A (a Pimentel, C); Martinez, A (a Pimentel, C); Flores, J 2 (a Ramirez, L, a Robles, J). |
| Lanzamientos-strikes - Ramirez, L 38-17; Buelna 55-37; Robles, J 31-16; Acosta, F 46-23; Sanudo 25-19; Valle, Edw 11-8; Mendez 10-7; Pimentel, C 45-30; Burgos 25-16; Frias 52-27; Bustamante 16-12; Tellez 13-9. |
| Roletazos-elevados de out - Ramirez, L 1-0; Buelna 0-4; Robles, J 1-1; Acosta, F 0-3; Sanudo 1-0; Valle, Edw 1-1; Mendez 2-1; Pimentel, C 2-0; Burgos 2-0; Frias 3-2; Bustamante 2-1; Tellez 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Ramirez, L 9; Buelna 13; Robles, J 8; Acosta, F 10; Sanudo 5; Valle, Edw 3; Mendez 4; Pimentel, C 12; Burgos 7; Frias 11; Bustamante 6; Tellez 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron - Buelna 2-0; Robles, J 3-3; Acosta, F 2-1; Burgos 2-2. |
| Arbitros - HP: Alfredo Soto. 1B: Axl Mayer. 2B: Alan Izaguirre. 3B: Rodolfo Pastrana. |
| Clima - 93 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 7 mph, In From CF. |
| Primer Lanzamiento - 7:05 PM. |
| T - 3:28. |
| Att - 4,292. |
| Estadio - Estadio Kickapoo Lucky Eagle. |
| abril 26, 2024 |