EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |
DUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jecksson Flores - LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .362 | .474 | .489 |
Magneuris Sierra - CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .404 | .444 | .456 |
Balbino Fuenmayor - DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .323 | .344 | .565 |
Juan Mora - LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .415 | .429 | .683 |
Braulio Cavero - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .444 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .386 | .490 |
Alfredo Reyes - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
Diosbel Arias - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .189 | .333 |
Aldrem Corredor - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .116 | .278 | .140 |
Santiago Chávez - C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .381 | .480 | .524 |
Aldo Nunez - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .238 | .200 |
DUR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Gaitan - RF2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 | .492 | .673 |
Manuel Boscan - 2B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 | .361 | .340 |
Alfredo Lopez - 2B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .238 | .237 |
David Hensley - 3B2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .500 |
Nick Williams - DH2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .396 | .524 |
Drew Lugbauer - 1B2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .194 | .324 | .323 |
Jose Alvarez - LF2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .318 | .500 |
Roberto Pérez - C2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | .375 |
Ismael Alcantara - CF2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .483 | .429 |
Jonathan Guzmán - SS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .290 | .276 |
Lazaro Alonso - PH2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .217 | .190 |
Victor Marquez - SS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
2B-Mora, Ju (3, Doubront); Chávez, S (3, Doubront); Flores, J (4, Webb). |
BA-Arias; Chávez, S 3; Flores, J 2; Fuenmayor 2; Mora, Ju 2; Nunez; Reyes, Al; Sierra 3. |
CE-Chávez, S (2); Fuenmayor (14); Sierra (8). |
2-out RBI-Sierra; Fuenmayor. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Arias; Mora, Ju 2; Flores, J 2. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-10. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
Corrido de bases |
CS-Sierra (3, 2nd base a Doubront/Pérez, R); Nunez (1, 2nd base a Perez, H/Pérez, R). |
PO-Sierra (1st base a Doubront). |
Defensa |
E-Reyes, Al (1, fielding). |
DP-2 (Chávez, S-Nunez; Corredor-Chávez, S). |
Actividades |
---|
Bateo |
2B-Hensley (1, Young). |
BA-Alvarez, R; Hensley 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Hensley 2; Williams, N. |
RDP-Gaitan. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 0-4. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-6. |
Corrido de bases |
CS-Gaitan (2, 2nd base a Young/Chávez, S). |
Defensa |
E-Alcantara (2, fielding). |
Viraje-Doubront (Sierra at 1st base). |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Young - P | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2.81 |
Francisco Morales - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.11 |
Anderson Severino - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
R.J. Alaniz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 |
DUR | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Doubront - P | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9.82 |
Braden Webb - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Tyler Duffey - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
Hector Perez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.93 |
BG - Corredor (a Duffey); Gaitan (a Young); Alcantara (a Morales). |
Lanzamientos-strikes - Young 85-55; Morales 15-6; Severino, A 17-11; Alaniz 11-9; Doubront 90-64; Webb 19-13; Duffey 11-8; Perez, H 17-10. |
Roletazos-elevados de out - Young 6-3; Morales 1-0; Severino, A 1-0; Alaniz 0-0; Doubront 6-5; Webb 0-0; Duffey 1-1; Perez, H 1-0. |
Bateadores enfrentados - Young 24; Morales 3; Severino, A 3; Alaniz 3; Doubront 25; Webb 6; Duffey 4; Perez, H 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Severino, A 3-0. |
Arbitros - HP: Jose Tirado. 1B: Daniel Toledo. 2B: Rodolfo Pastrana. 3B: Alfredo Soto. |
Clima - 84 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 24 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:05 PM. |
T - 2:42. |
Att - 1,214. |
Estadio - Estadio Francisco Villa. |
mayo 3, 2025 |