| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVA | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0 |
| LAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jecksson Flores - SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .378 | .511 | .514 |
| Magneuris Sierra - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .340 | .358 | .400 |
| Balbino Fuenmayor - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .308 | .333 | .596 |
| Aldrem Corredor - 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .098 | .255 | .122 |
| Juan Mora - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .441 | .441 | .706 |
| Braulio Cavero - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 |
| Rodolfo Amador - 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .396 | .452 |
| Santiago Chávez - C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .353 | .476 | .471 |
| Aldo Nunez - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .219 | .242 | .219 |
| Bryan Corral - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 |
| LAG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Stowers - CF2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .373 | .478 |
| Nicholas Torres - RF2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .367 | .828 |
| Jonathan Villar - 3B2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .365 | .400 |
| Jonathan Schoop - 1B2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .405 | .457 | .690 |
| Isan Díaz - 2B2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .391 | .714 |
| Julian Escobedo - DH2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .409 | .458 | .545 |
| Alfonso Rivas III - LF2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .160 | .276 | .240 |
| Albert Lara - SS2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .714 |
| José Godoy - C2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | .265 | .313 |
| Actividades Acereros de Monclova |
|---|
| Bateo |
| 2B-Chávez, S (2, Lakins). |
| 3B-Flores, J (1, Lakins); Mora, Ju (1, Anguamea). |
| HR-Fuenmayor (4, 3rd entrada ante Lakins, 0 en base, 1 out). |
| BA-Amador, R 2; Chávez, S 3; Corral 2; Flores, J 4; Fuenmayor 4; Mora, Ju 4; Nunez 2; Sierra 2. |
| CE-Chávez, S (1); Corral (1); Fuenmayor (12); Nunez (3); Sierra 3 (7). |
| 2-out RBI-Chávez, S; Corral; Nunez; Sierra. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Flores, J 2; Amador, R 2; Fuenmayor. |
| ES-Sierra. |
| RDP-Nunez. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 5-11. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-10. |
| Defensa |
| Asistencias de jardineros-Sierra (Diaz, I en segunda base). |
| Actividades Algodoneros de Laguna |
|---|
| Bateo |
| 2B-Rivas III, A (2, Rios, W); Schoop, J (3, Rios, W). |
| HR-Lara (2, 5th entrada ante Rios, W, 1 en base, 2 out). |
| BA-Diaz, I; Escobedo 2; Godoy; Lara 5; Rivas III, A 2; Schoop, J 2; Stowers. |
| CE-Escobedo (5); Lara 3 (8); Rivas III, A (3). |
| 2-out RBI-Lara 3; Escobedo; Rivas III, A. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Torres, N. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-6. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-4. |
| Defensa |
| E-Fregozo (1, pickoff). |
| DP-2 (Schoop, J-Lara-Schoop, J; Schoop, J-Lara). |
| MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmer Rios - P | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4.86 |
| Jorge Rodriguez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Francisco Morales - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 |
| Jameson McGrane - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| R.J. Alaniz - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
| LAG | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Lakins - P | 3.2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4.02 |
| Nestor Anguamea - P | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.71 |
| Jeff Ibarra - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
| Jesús Reyes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.76 |
| Matt Tenuta - P | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Marco Fregozo - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.43 |
| Brady Tedesco - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.11 |
| WP - Lakins; Anguamea. |
| Balk - Alaniz. |
| BG - Flores, J (a Fregozo); Fuenmayor (a Fregozo). |
| Lanzamientos-strikes - Rios, W 82-51; Rodriguez, Jo 5-3; Morales 9-6; McGrane 12-7; Alaniz 28-16; Lakins 69-51; Anguamea 22-10; Ibarra, Je 7-5; Reyes, Je 15-8; Tenuta 15-11; Fregozo 8-3; Tedesco 32-18. |
| Roletazos-elevados de out - Rios, W 6-5; Rodriguez, Jo 0-0; Morales 2-1; McGrane 0-1; Alaniz 0-0; Lakins 7-3; Anguamea 1-2; Ibarra, Je 0-0; Reyes, Je 0-1; Tenuta 1-0; Fregozo 0-0; Tedesco 1-2. |
| Bateadores enfrentados - Rios, W 24; Rodriguez, Jo 1; Morales 3; McGrane 3; Alaniz 5; Lakins 20; Anguamea 6; Ibarra, Je 2; Reyes, Je 3; Tenuta 5; Fregozo 3; Tedesco 6. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Rodriguez, Jo 1-0; Anguamea 2-0; Ibarra, Je 2-1; Tedesco 3-0. |
| Arbitros - HP: Rodolfo Pastrana. 1B: Alfredo Soto. 2B: Jose Tirado. 3B: Daniel Toledo. |
| Clima - 95 degrees, Clear. |
| Viento - 3 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 7:30 PM. |
| T - 2:57. |
| Att - 7,564. |
| Estadio - Estadio de la Revolucion. |
| mayo 1, 2025 |